جدول ویژگیها
برند | AMD |
---|---|
پردازنده | Ryzen 7 5700G |
نسل پردازنده | Ryzen 5000 |
سوکت پردازنده | AM4 |
تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 16 رشته |
فرکانس پایه | 3.8 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش Level 2 | 4 مگابایت |
حافظه کش Level 3 | 16 مگابایت |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پیکربندی | دو مسیره |
فرکانس حافظه | 3200 مگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 8 |
توان مصرفی | 65 وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.