جدول ویژگیها
برند | AMD |
---|---|
پردازنده | Ryzen 3 PRO 4350G |
نسل پردازنده | Ryzen 4000 |
سوکت پردازنده | AM4 |
تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر |
تعداد هسته | 4 هسته |
تعداد رشته | 8 رشته |
فرکانس پایه | 3.8 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.0 گیگاهرتز |
ضریب فرکانس | باز |
حافظه کش Level 1 | 256 کیلوبایت |
حافظه کش Level 2 | 2 مگابایت |
حافظه کش Level 3 | 4 مگابایت |
فناوری ها | Turbo Boost |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پیکربندی | دو مسیره |
فرکانس حافظه | 3200 مگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Vega 6 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1700 مگاهرتز |
نسل PCI Express | نسل سوم |
توان مصرفی | 65 وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.