جدول ویژگیها
برند | Asus |
---|---|
ابعاد | 244×244 میلیمتر |
پلتفرم | AMD |
نورپردازی | ندارد |
چیپست | A520 |
فرم ظاهری | Micro-ATX |
سوکت پردازنده | AM4 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | AMD Ryzen 5000 / 5000 G/ 4000 G/ 3000 Series |
مدار تغذیه پردازنده | 6 فاز |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
اسلات حافظه | 4 عدد |
پیکربندی | دو کاناله |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
حداکثر فرکانس حافظه | درحالت پایه 3200 مگاهرتز و درحالت اورکلاک 4866 مگاهرتز |
کانکتور برق اصلی | 24 پین |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
اسلات M2 | 1 عدد |
پورت SATA III | 4 عدد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 10 |
درگاه PS/2 | دارد |
پورت تصویر DVI | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
درگاه USB 2.0 | 6 عدد |
درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 6 عدد |
پورت 3.5 میلیمتر | 3 عدد |
پورت شبکه | دارد |
تعداد پورت | 1 عدد |
اتصال wifi | ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.